WINDSKY5の基本仕様
形式 | タワー式ハイブリッド発電機 |
タイプ | 独立電源タイプ |
ブレード | 薄鋼板炭素繊維補強×4枚 |
ロータ直径 | 3.2m |
発電機 | 永久磁石アウターローターコアレス発電機(3kW) |
回転開始風速 | 3.0m/sec |
カットイン風速 | 3.2m/sec |
カットアウト風速 | 16m/sec |
最大出力 | 3kW(15m/sec) |
風速パワー係数 | 29.00% |
ブレーキ機能 | 疑似負荷装置、ヨー制御ファーリング、機械ブレーキ |
太陽光パネル | 国産単結晶シリコンタイプ8枚 |
太陽光パネル出力 | 8×265W=2120W(最大) |
蓄電池 | 12V 150A ディープサイクル鉛バッテリー12個 |
支柱 | 鋼製3本脚 |
耐風速 | 70m/sec |
WINDSKY5系統図
WINDSKY5系統図(PDF)